Nous essayons constamment de nous améliorer dans de nouvelles pensées, de nouvelles technologies et de nouvelles méthodes de travail.
SHINE
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Aimants au néodyme dans les moteurs pas à pas | |||
| Forme | Bague | ||
| Application principale | Moteur pas à pas | ||
| Placage | Taper | Zn, NiCuNi, Ni chimique, Époxy, NiCuNi+Époxy, Parylène | |
| Niveau de protection | SST 12h, SST 24h, SST 48h, SST 72h, SST 168h | ||
| Noter | N54、N52M、N50H、N48SH、N45UH、N40EH et ci-dessous | ||
| Température de fonctionnement | De -20°C à 200°C | ||
| Tailles disponibles (mm) | OD | 6 ~ 200 | |
| IDENTIFIANT | 2~180 | ||
| épaisseur du mur | 2~30 | ||
| Épaisseur de magnétisation | 0.5~50 | ||
| Magnétisation et conditionnement | Non magnétique, aimanté ou aimanté multipolaire, papier antirouille, joint, emballage sous vide matériau moussant à cellules internes, carton, boîte en plastique, transport de palettes de protection livraison express, logistique, transport maritime ou aérien | ||
| Re : Les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence.Veuillez nous contacter pour plus de détails | |||
| Aimants au néodyme dans les moteurs pas à pas | |||
| Forme | Bague | ||
| Application principale | Moteur pas à pas | ||
| Placage | Taper | Zn, NiCuNi, Ni chimique, Époxy, NiCuNi+Époxy, Parylène | |
| Niveau de protection | SST 12h, SST 24h, SST 48h, SST 72h, SST 168h | ||
| Noter | N54、N52M、N50H、N48SH、N45UH、N40EH et ci-dessous | ||
| Température de fonctionnement | De -20°C à 200°C | ||
| Tailles disponibles (mm) | OD | 6 ~ 200 | |
| IDENTIFIANT | 2~180 | ||
| épaisseur du mur | 2~30 | ||
| Épaisseur de magnétisation | 0.5~50 | ||
| Magnétisation et conditionnement | Non magnétique, aimanté ou aimanté multipolaire, papier antirouille, joint, emballage sous vide matériau moussant à cellules internes, carton, boîte en plastique, transport de palettes de protection livraison express, logistique, transport maritime ou aérien | ||
| Re : Les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence.Veuillez nous contacter pour plus de détails | |||
